В праздничные дни с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая все подразделения Сакура Моторс работают …
Расчет стоимости доставки запчастей в другой город
Доставка = Общая стоимость доставки до транспортной компании* + Стоимость доставки по тарифам
транспортной компании РАТЭК;
Энергия;
Грузовозофф;
Меркурий (Абакан)
| Запчасть | Доставка по городу до транспортной компании | Стоимость упаковки | Общая стоимость доставки до транспортной компании * |
|---|---|---|---|
| Двигатель без поддона | 300,00р. | 1 250,00р. | 1 550,00р. |
| Двигатель на поддоне | 300,00р. | 1 500,00р. | 1 800,00р. |
| КПП | 300,00р. | 800,00р. | 1 100,00р. |
| КПП 4WD | 300,00р. | 1 000,00р. | 1 300,00р. |
| Капот, бампер, дверь, крыло, телевизор, лонжерон | 300,00р. | 500,00р. | 800,00р. |
| Рулевая рейка, ступица, стойка, рычаг | 300,00р. | 300,00р. | 600,00р. |
| Мост, редуктор, рессора, балка | 300,00р. | 600,00р. | 900,00р. |
| Фары, радиаторы, решётка радиатора и т.п. | 300,00р. | 300,00р. | 600,00р. |
| Стекло лобовое, заднее | 300,00р. | 1 200,00р. | 1 500,00р. |
| Стекло боковое | 300,00р. | 300,00р. | 600,00р. |
| Дверь боковая | 300,00р. | 600,00р. | 900,00р. |
| Дверь задняя пятая, сдвижная | 300,00р. | 800,00р. | 1 100,00р. |
| Мелкогабаритные запчасти | 300,00р. | 100,00р. | 400,00р. |
* При заказе запчастей на сумму более 15 000 руб. доставка до транспортной компании осуществляется бесплатно.
Примерные габариты запчастей:
| Категория запчасти | Объем (м3) | Вес |
|---|---|---|
| Подвеска: стойка, ступица, амортизатор и пр. | 0,175 | До 10 кг |
| Двигатель, детали трансмиссии: ДВС, АКПП, МКПП и пр. | 0,8 | До 200 кг |
| Кузовная часть и система охлаждения: багажник, капот, дверь, крыло, бампер, радиатор и пр. | 3,375 | До 10 кг |
| Оптика | 0,045 | До 5 кг |
| Стекла | 1 | До 10 кг |
будни 9.00-19.00
суббота 9.00-18.00
воскресенье 10.00-18.00
Богомазов Александр Павлович
Специалист отдела заказов запчастей
Смирнов Дмитрий
Специалист отдела заказов запчастей