В праздничные дни с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая все подразделения Сакура Моторс работают …
Компания «Сакура Моторс» предлагает качественное техническое обслуживание и ремонт Вашего автопогрузчика как на нашей ремонтной базе, так и на выезде. Для транспортировки погрузчиков грузоподъемностью до 2.5 т у нас есть свой эвакуатор. Чтобы не останавливать Ваш бизнес на время, пока погрузчик находится на ремонте у нас, мы можем предложить Вам подменный погрузчик в аренду. Таким образом мы стремимся сократить до минимума неудобства, вызванные внезапным выходом из строя Вашей «рабочей лошадки».
На нашем складе в Красноярске есть все необходимое для быстрого и качественного ремонта. У нас только оригинальные запчасти, а расходные материалы только от проверенных производителей.
Наши специалисты готовы быстро произвести дефектовку неисправного узла или агрегата и сразу озвучить ориентировочную стоимость работ и материалов. Все работы производятся только после согласования с клиентом. Мы не стремимся делать «лишнюю работу» и не требуем с клиента «лишних денег». Мы честно предупреждаем о стоимости труда наших сотрудников, равной 800 руб. за 1 час работы.
| Вид работ: | Стоимость, руб. |
|---|---|
| ТО (через 200 мч.) | |
| Замена масла | 300 |
| Смазка рулевого управления и других точек смазки | 200 |
| Замена охлаждающей жидкости | 200 |
| Замена термостата | 200 |
| СИЛОВОЙ АГРЕГАТ | |
| Демонтаж/монтаж силового агрегата | 3000 |
| Демонтаж/монтаж силового агрегата с КПП | 3000 |
| Замена генератора | 300 |
| Замена стартера | 300 |
| Замена цепи ГРМ | 3000 |
| Замена цепи привода г/насоса | 3000 |
| Замена прокладки ГБЦ | 2000 |
| Кап. Ремонт ДВС | 5000 |
| КАРБЮРАТОР | |
| Демонтаж/монтаж карбюратора | 200 |
| Промывка карбюратора | 350 |
| Замена диафрагмы автомата воздушной заслонки | 100 |
| Замена запорной иглы поплавковой камеры | 400 |
| Замена поплавка | 300 |
| Ремонт корпуса дроссельной заслонки | 2000 |
| Настройка карбюратора (не требующего ремонта) | 300 |
| Настройка ограничителя оборотов | 200 |
| СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | |
| Замена свечей зажигания | 200 |
| Регулировка момента зажигания | 250 |
| Замена крышки трамблера | 100 |
| Демонтаж/монтаж трамблера | 800 |
| СЦЕПЛЕНИЕ | |
| Замена ведомого диска сцепления | 1000 |
| Замена выжимного подшипника | 1300 |
| Восстановление зубчатого венца маховика | 1500 |
| Проточка маховика | 2000 |
| Настройка выжимного диска сцепления | 1500 |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Разборка/сборка КПП | 2000 |
| Замена втулок рычагов КПП | 400 |
| Демонтаж/монтаж управляемой оси | 3000 |
| Кап. ремонт задней балки | 6000 |
| Замена уплотнений входного вала (без. Демонтажа КПП) | 2200 |
| Замена уплотнений выходного вала (без. Демонтажа КПП) | 2600 |
| ГИДРОСИСТЕМА | |
| Замена уплотнений гидрораспределителя управления навеской | 1200 |
| Замена уплотнений рулевого гидроцилиндра | 800 |
| Замена уплотнений грузового гидроцилиндра | 1600 |
| Замена уплотнений гидроцилиндра наклона | 1200 |
| Замена г/насоса | 600 |
| Замена уплотнений г/насоса | 1300 |
| ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ | |
| Замена втулок рычагов управления гидросистемой | 400 |
| Замена тросика педали акселератора | 300 |
| Замена стекла щитка приборов | 500 |
| Замена втулок педали (сцепления/тормоза) | 350 |
| Замена пружины педали (сцепления/тормоза) | 350 |
| Регулировка положения педали сцепления | 100 |
| Регулировка положения педали тормоза | 100 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Прокачка тормозной системы | 250 |
| Замена троса привода стояночного тормоза | 1000 |
| Замена колодок (одна сторона) | 900 |
| Замена уплотнений рабочего цилиндра тормозов | 1200 |
| Демонтаж/монтаж главного тормозного цилиндра | 450 |
* Указанные цены подразумевают выполнение всех необходимых операций. При выполнении нескольких операций на демонтированной детали цена будет скорректирована соответственно.
Мартыщенков Владимир Владимирович
Руководитель направления контрактных автопогрузчиков
Оглоблина Виктория
Логист